Catalogue produits
Tous les codes produits BlackBelt avec les données de conditionnement, lus en temps réel depuis notre base de données.
Famille
| Famille | Code BB | Description | Pcs / bande-rouleau | Pcs / boîte | Boîtes / carton | Boîtes / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brads | B15A26/32EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x32 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 384 |
| Brads | B15A26/32S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x32 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 384 |
| Brads | B15A26/38EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x38 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 384 |
| Brads | B15A26/38S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x38 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 384 |
| Brads | B15A26/45EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x45 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 320 |
| Brads | B15A26/45S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x45 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 320 |
| Brads | B15A26/50EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x50 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 300 |
| Brads | B15A26/50S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x50 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 300 |
| Brads | B15A26/57EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x57 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 256 |
| Brads | B15A26/57S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x57 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 256 |
| Brads | B15A26/64EG | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x64 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 43 | 3 655 | 4 | 240 |
| Brads | B15A26/64S4 | 15GA 26° ANGLED BRADS 15A26x64 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 43 | 3 655 | 4 | 240 |
| Brads | B16/15EG | 16GA BRADS 16x15 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 24 | 1 440 |
| Brads | B16/15S4 | 16GA BRADS 16x15 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 24 | 1 440 |
| Brads | B16/20EG | 16GA BRADS 20 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 24 | 1 000 |
| Brads | B16/20S4 | 16GA BRADS 16x20 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 24 | 1 152 |
| Brads | B16/25EG | 16GA BRADS 25 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 20 | 1 000 |
| Brads | B16/25S4 | 16GA BRADS 16x25 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 20 | 960 |
| Brads | B16/30EG | 16GA BRADS 30 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 16 | 1 000 |
| Brads | B16/30S4 | 16GA BRADS 16x30 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/32EG | 16GA BRADS 16x32 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/32S4 | 16GA BRADS 16x32 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/35EG | 16GA BRADS 35 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 16 | 500 |
| Brads | B16/35S4 | 16GA BRADS 16x35 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/38EG | 16GA BRADS 16x38 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/38S4 | 16GA BRADS 16x38 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 16 | 768 |
| Brads | B16/40EG | 16GA BRADS 40 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 12 | 500 |
| Brads | B16/40S4 | 16GA BRADS 16x40 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/45EG | 16GA BRADS 45 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/45S4 | 16GA BRADS 16x45 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/50EG | 16GA BRADS 50 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/50S4 | 16GA BRADS 16x50 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/55EG | 16GA BRADS 16x55 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | — | — | — |
| Brads | B16/57EG | 16GA BRADS 16x57 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/57S4 | 16GA BRADS 16x57 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 12 | 576 |
| Brads | B16/64EG | 16GA BRADS 64 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 500 | 10 | 480 |
| Brads | B16/64S4 | 16GA BRADS 16x64 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 500 | 10 | 480 |
| Brads | B16A20/32EG | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x32 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 000 | 16 | 960 |
| Brads | B16A20/32S4 | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x32 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 000 | 16 | 960 |
| Brads | B16A20/38EG | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x38 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 000 | 12 | 720 |
| Brads | B16A20/38S4 | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x38 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 000 | 12 | 720 |
| Brads | B16A20/45EG | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x45 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 000 | 12 | 576 |
| Brads | B16A20/45S4 | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x45 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 000 | 12 | 576 |
| Brads | B16A20/50EG | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x50 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 000 | 12 | 576 |
| Brads | B16A20/50S4 | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x50 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 000 | 12 | 576 |
| Brads | B16A20/64EG | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x64 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 50 | 2 000 | 8 | 384 |
| Brads | B16A20/64S4 | 16GA 20° ANGLED BRADS 16A20x64 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 50 | 2 000 | 8 | 384 |
| Brads | B18/12EG | 18GA BRADS 12 mm GALVANIZED 3-5 MICRON | 100 | 5 000 | 20 | 1 600 |
| Brads | B18/12S4 | 18GA BRADS 18x12 mm STAINLESS STEEL AISI 304 (A2) | 100 | 5 000 | 20 | 1 600 |
| Brads | B18/12S6 | 18GA BRADS 18x12 mm STAINLESS STEEL AISI 316 (A4) | 100 | 5 000 | 20 | 1 600 |
Aucun produit trouvé.
Le catalogue ne peut pas être chargé pour le moment.
50 sur 8 337